企業概要
| 商号 | 上田運輸株式会社 |
|---|---|
| 創業年月日 | 1952年(昭和27年) 4月1日 |
| 会社創立 | 1962年(昭和37年) 3月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円 |
| 役員 |
|
| 本店所在地 | 石川県小松市工業団地1丁目68番地 |
| 代表電話番号 | 0761-21-8271 |
| 代表FAX番号 | 0761-24-6857 |
| 事業内容 |
|
| WEBサイト | https://uedatrans.co.jp |
| 従業員数 | 95名 |
営業所
| 本社 | 石川県小松市工業団地1丁目68番地 |
|---|---|
| 小松空港営業所 | 石川県小松市日末町ま74-1 |
| 小松空港事務所 | 石川県小松市浮柳町ヨ50番地先小松空港内国内貨物上屋棟 |
| タイ事務所(JET8(Thailand) CO.,LTD内) | 73/297,2F,Unit B,The fifth avenue condominium,Krungthep-Nonthaburi Rd.,Bangkhen,Muang Nonthaburi,Nonthaburi 11000 Thailand |
社屋
| 使用敷地総面積 | 17,354.55平方メートル |
|---|---|
| 事務棟 | 507.99平方メートル(延べ面積) |
| キャノピー | 1,389.54平方メートル(延べ面積) |
| 1号倉庫(クレーン付き) | 1,031.85平方メートル(延べ面積) |
| 2号倉庫 | 1,797.95平方メートル(延べ面積) |
| 3号倉庫(危険物)(保税) | 999.60平方メートル(延べ面積) |
| 4号倉庫(保税) | 1,271.00平方メートル(延べ面積) |
| 5号倉庫(クレーン付き) | 2,202.74平方メートル(延べ面積) |
| 6号倉庫 | 3,236.20平方メートル(延べ面積) |
| 7号倉庫(危険物) | 318.07平方メートル(延べ面積) |
| 8号倉庫 | 4,907.58平方メートル(延べ面積) |
車両
| トレーラー | 2台 |
|---|---|
| トラック | 15t車:30台 4t車 :21台 8t車 :2台 2t車 :1台 7tユニック :1台 |
| フォークリフト | 1.5t車:1台 2.5t車:7台 3.5t車:1台 ラックフォーク:2台 |
その他施設
| 給油施設 | 2基 |
|---|
協力会社
| 総数 | 約100社 |
|---|
